Описание
Возможные цвета перфораций
Стоимость перфорированных листов ХДФ
Цвет: Белый, Бук, Дуб, Орех, Венге , Сонома, Неокрашенный.
Размер высота/длина/толщина мм. | Цена за лист. |
---|---|
680х1000х3 мм | 860 р. |
600х1200х3 мм | 980 р. |
780х1400х3 мм | 1 340 р. |
1250х2800х3 мм | 4 500 р. |
680х1000х6 мм двухсторонний усиленный. | 1 930 р. |
1000х2720х6 мм двухсторонний усиленный. | 7 620 р. |
Цвет: Клен, Дуб Седой.
Размер высота/длина/толщина мм. | Цена за лист. |
---|---|
680х1000х3 мм | 1 180 р. |
600х1200х3 мм | 1 350 р. |
780х1400х3 мм | 1 830 р. |
1250х2800х3 мм | 6 060 р. |
680х1000х6 мм двухсторонний усиленный. | 2 560 р. |
1000х2720х6 мм двухсторонний усиленный. | 10 050 р. |
Цвет: Металлик.
Размер высота/длина/толщина мм. | Цена за лист. |
---|---|
600х900х3 мм | 1 160 р. |
600х1380х3 мм | 1 580 р. |
1200х2750х3 мм | 6 240 р. |
Стоимость перфорированных листов шпона
Цвет: Дуб.
Размер высота/длина/толщина мм. | Цена за лист. |
---|---|
1220х1010х4 мм односторонний. | 12 100 р. |
2440х1010х4 мм односторонний. | 24 070 р. |