Описание
Возможные цвета перфораций
Стоимость перфорированных листов ХДФ
Цвет: Белый, Бук, Дуб, Орех, Венге , Сонома, Неокрашенный.
Размер высота/длина/толщина мм. | Цена за лист. |
---|---|
680х1000х3 мм | 920 р. |
600х1200х3 мм | 1050 р. |
780х1400х3 мм | 1430 р. |
1250х2800х3 мм | 4820 р. |
680х1000х6 мм двухсторонний усиленный. | 2070 р. |
1000х2720х6 мм двухсторонний усиленный. | 8150 р. |
Цвет: Клен, Дуб Седой.
Размер высота/длина/толщина мм. | Цена за лист. |
---|---|
680х1000х3 мм | 1260 р. |
600х1200х3 мм | 1450 р. |
780х1400х3 мм | 1960 р. |
1250х2800х3 мм | 6490 р. |
680х1000х6 мм двухсторонний усиленный. | 2740 р. |
1000х2720х6 мм двухсторонний усиленный. | 10800 р. |
Цвет: Металлик.
Размер высота/длина/толщина мм. | Цена за лист. |
---|---|
600х900х3 мм | 1240 р. |
600х1380х3 мм | 1690 р. |
1200х2750х3 мм | 6680 р. |
Стоимость перфорированных листов шпона
Цвет: Дуб.
Размер высота/длина/толщина мм. | Цена за лист. |
---|---|
1220х1010х4 мм односторонний. | 12950 р. |
2440х1010х4 мм односторонний. | 25750 р. |